Potentiel de réduction des coûts de l'électricité et Stratégie sectorie lle d'accroissement de l'accès à l'énergie
Nom du projet : | Programme de formation in situ sur la restructuration et la réglementation économique et financière du secteur électrique |
Pays : | Afrique Centrale : Burundi, Cameroun, Congo, Congo RD, Gabon, Guinée Éq., Rwanda, Tchad Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, To Océan Indien : Madagascar, Seychelles, Maurice, Comores |
Lieu du projet : | Tous les pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie. |
Niveau d'efforts : | Nb de professionnels impliqués : 4 |
Client : | Ministères de l'Énergie et Sociétés Nationales d'Électricité des pays concernés |
Bailleur de Fonds : | IEPF – Organisation Internationale de la Francophonie |
Début du projet : | 1996 |
Fin du projet : | 2002 |
Coût approximatif des services : | 300.000 US $ |
Nom du partenaire (si pertinent) : | Mandat piloté par le personnel de Dev2E International pour IEPF |
Nb de personnes-mois du partenaire : | 4 |
Nom des experts impliqués : | DibongueKouo – Team leader, Spécialiste senior en Ingénierie de la formation dans le secteur de l'Électricité |
Activités du projet : | Conception d'un programme de renforcement de capacités et des compétences des cadres et professionnels des ministères et des Compagnies publiques d'électricité des pays francophones membres de l'Organisation Internationale de la Francophonie. |
Description des services offerts : |
|